|
| SL | США | Intel® Xeon® Dual Processor E5620 (Westmere-EP)/2 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI | 12288 MB | SAS | 90 Г/с | 5% | хостинг |
| SL | США | Intel® Xeon® Dual Processor E5620 (Westmere-EP)/2 12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI | 12288 MB | SAS | 90 Г/с | 5% | хостинг |
| SL | США | Intel® Xeon® Processor E5430 (Harpertown) 12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 90 Г/с | 5% | хостинг |
| SL | США | Intel® Xeon® Processor E5430 (Harpertown) 12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SAS | 90 Г/с | 5% | реселлинг |
| SL | США | Intel® Xeon® Processor E5430 (Harpertown) 12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II, Raptor | 90 Г/с | 50% | реселлинг планы до 25 |
| DN | США | Intel® Core™ i7-930 Processor (Bloomfield)/2 8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI | 6144 MB | SAS | 20 Г/с | 5% | реселлинг |
| DN | США | Intel® Core™ i7-930 Processor (Bloomfield)/2 8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI | 6144 MB | SAS | 20 Г/с | 5% | почта |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (Wolfdale) 3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | почта |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9650 (Yorkfield) 12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | реселлинг |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 (Yorkfield) 12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | реселлинг |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9650 (Yorkfield) 12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | VIP-хостинг |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (Wolfdale) 3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 15% | хостинг подарочный |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 (Yorkfield) 12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB | 6144 MB | SATA II | 60 Г/с | 15% | хостинг подарочный |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9650 (Yorkfield) 12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | хостинг |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9650 (Yorkfield) 12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | хостинг |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9650 (Yorkfield) 12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | хостинг |
| MH | Киев, Украина | Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 (Yorkfield) 12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 60 Г/с | 5% | хостинг |
| MB | Москва, Россия | Intel® Xeon® Processor X3330 (Yorkfield) 6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB | 4096 MB | SATA II | 31 Г/с | 5% | хостинг |
Для резервного копирования мы используем нашу внутреннюю автоматизированную систему регулярного резервного копирования. Это позволяет проводить регулярное копирование данных клиентов одного сервера на другой сервер и даже в другой датацентр.
|